已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉科鲁尼亚
|
27 | 27 | 27 | 24 | 105 | 胜 |
提佐纳
|
15 | 19 | 25 | 25 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 宁波 | 72 : 87 | 广厦 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉科鲁尼亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-08 | 阿利根迪 | 74 : 83 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-12 | 拉科鲁尼亚 | 74 : 59 | 奥伦塞 | 胜 | 15 | 赢 | 133 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 拉科鲁尼亚 | 87 : 99 | 帕伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-21 | 提佐纳 | 84 : 105 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 卡塔赫纳 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 坎塔布里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-11 | 奥布拉多 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-19 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉科鲁尼亚胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
提佐纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-08 | 提佐纳 | 72 : 88 | 帕尔默 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-12 | 帕伦西亚 | 91 : 74 | 提佐纳 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 提佐纳 | 77 : 79 | 奥伦塞 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-21 | 提佐纳 | 84 : 105 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 坎塔布里亚 | 0 : 0 | 提佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 提佐纳 | 0 : 0 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-11 | 埃斯蒂特斯 | 0 : 0 | 提佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 奥布拉多 | 0 : 0 | 提佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉科鲁尼亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉科鲁尼亚
[西篮乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 23 | 0 | 2 | 1 | 92% |
提佐纳
[西篮乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 5 | 0 | 20 | 16 | 20% |
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 拉科鲁尼亚 | 卡塔赫纳 | 1天 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 坎塔布里亚 | 拉科鲁尼亚 | 9天 |
| 西篮乙 | 2026-04-11 | 拉科鲁尼亚 | 奥布拉多 | 15天 |
| 西篮乙 | 2026-04-19 | 富恩拉布雷达 | 拉科鲁尼亚 | 23天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 拉科鲁尼亚 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 26天 |
提佐纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 提佐纳 | 坎塔布里亚 | 1天 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 提佐纳 | 9天 |
| 西篮乙 | 2026-04-11 | 提佐纳 | 埃斯蒂特斯 | 15天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 提佐纳 | 奥布拉多 | 26天 |