未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赫斯蒂亚梅诺卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
提佐纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 提佐纳 | 77 : 79 | 奥伦塞 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫斯蒂亚梅诺卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫斯蒂亚梅诺卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-09 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 78 : 85 | 埃斯蒂特斯 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-12 | 帕尔默 | 74 : 89 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-16 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 71 : 78 | 富恩拉布雷达 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-22 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 67 : 72 | 萨莫拉 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-29 | 奥维耶多 | 0 : 0 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 提佐纳 | 0 : 0 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-12 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 0 : 0 | 卡塔赫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-19 | 帕伦西亚 | 0 : 0 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,赫斯蒂亚梅诺卡胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
提佐纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-08 | 提佐纳 | 72 : 88 | 帕尔默 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-12 | 帕伦西亚 | 91 : 74 | 提佐纳 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 提佐纳 | 77 : 79 | 奥伦塞 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-21 | 提佐纳 | 84 : 105 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 坎塔布里亚 | 0 : 0 | 提佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 提佐纳 | 0 : 0 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-11 | 埃斯蒂特斯 | 0 : 0 | 提佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 奥布拉多 | 0 : 0 | 提佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,赫斯蒂亚梅诺卡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫斯蒂亚梅诺卡
[西篮乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 13 | 0 | 11 | 9 | 54% |
提佐纳
[西篮乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 5 | 0 | 20 | 16 | 20% |
赫斯蒂亚梅诺卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-29 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 奥维耶多 | 2天 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 提佐纳 | 9天 |
| 西篮乙 | 2026-04-12 | 卡塔赫纳 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 16天 |
| 西篮乙 | 2026-04-19 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 帕伦西亚 | 23天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 拉科鲁尼亚 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 26天 |
提佐纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 提佐纳 | 坎塔布里亚 | 1天 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 提佐纳 | 9天 |
| 西篮乙 | 2026-04-11 | 提佐纳 | 埃斯蒂特斯 | 15天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 提佐纳 | 奥布拉多 | 26天 |