未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富恩拉布雷达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帕尔默
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约旦联 | 2026-03-28 | 阿尔加利尔 | 0 : 0 | 布什拉青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,富恩拉布雷达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富恩拉布雷达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-08 | 奥布拉多 | 97 : 77 | 富恩拉布雷达 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-12 | 富恩拉布雷达 | 74 : 90 | 基普斯夸 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-16 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 71 : 78 | 富恩拉布雷达 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-23 | 富恩拉布雷达 | 77 : 84 | 梅利利亚 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-29 | 帕尔默 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 富恩拉布雷达 | 0 : 0 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-12 | 富恩拉布雷达 | 0 : 0 | 奥维耶多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-19 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 富恩拉布雷达 | 0 : 0 | 坎塔布里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富恩拉布雷达胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
帕尔默
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-08 | 提佐纳 | 72 : 88 | 帕尔默 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-12 | 帕尔默 | 74 : 89 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-16 | 坎塔布里亚 | 83 : 86 | 帕尔默 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-22 | 帕尔默 | 80 : 89 | 奥布拉多 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-29 | 帕尔默 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-06 | 奥伦塞 | 0 : 0 | 帕尔默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-13 | 梅利利亚 | 0 : 0 | 帕尔默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-20 | 帕尔默 | 0 : 0 | 基普斯夸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 帕尔默 | 0 : 0 | 奥维耶多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富恩拉布雷达胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
富恩拉布雷达
[西篮乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
帕尔默
[西篮乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 6 | 0 | 18 | 15 | 25% |
富恩拉布雷达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-29 | 富恩拉布雷达 | 帕尔默 | 2天 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 萨莫拉 | 富恩拉布雷达 | 9天 |
| 西篮乙 | 2026-04-12 | 奥维耶多 | 富恩拉布雷达 | 17天 |
| 西篮乙 | 2026-04-19 | 富恩拉布雷达 | 拉科鲁尼亚 | 23天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 坎塔布里亚 | 富恩拉布雷达 | 26天 |
帕尔默
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-29 | 富恩拉布雷达 | 帕尔默 | 2天 |
| 西篮乙 | 2026-04-06 | 帕尔默 | 奥伦塞 | 10天 |
| 西篮乙 | 2026-04-13 | 帕尔默 | 梅利利亚 | 17天 |
| 西篮乙 | 2026-04-20 | 基普斯夸 | 帕尔默 | 24天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 奥维耶多 | 帕尔默 | 26天 |