未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉科鲁尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥布拉多
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 宁波 | 72 : 87 | 广厦 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉科鲁尼亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-08 | 阿利根迪 | 74 : 83 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-12 | 拉科鲁尼亚 | 74 : 59 | 奥伦塞 | 胜 | 15 | 赢 | 133 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 拉科鲁尼亚 | 87 : 99 | 帕伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-21 | 提佐纳 | 84 : 105 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 卡塔赫纳 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 坎塔布里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-11 | 奥布拉多 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-19 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 富恩拉布雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉科鲁尼亚胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
奥布拉多
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-08 | 奥布拉多 | 97 : 77 | 富恩拉布雷达 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-11 | 卡塔赫纳 | 49 : 101 | 奥布拉多 | 胜 | -52 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 奥布拉多 | 103 : 80 | 阿利根迪 | 胜 | 23 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-22 | 帕尔默 | 80 : 89 | 奥布拉多 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-30 | 奥布拉多 | 0 : 0 | 菲布维帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 帕伦西亚 | 0 : 0 | 奥布拉多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-11 | 奥布拉多 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-19 | 奥伦塞 | 0 : 0 | 奥布拉多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 奥布拉多 | 0 : 0 | 提佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉科鲁尼亚胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
拉科鲁尼亚
[西篮乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 23 | 0 | 2 | 1 | 92% |
奥布拉多
[西篮乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 21 | 0 | 3 | 2 | 88% |
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 拉科鲁尼亚 | 卡塔赫纳 | 1天 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 坎塔布里亚 | 拉科鲁尼亚 | 9天 |
| 西篮乙 | 2026-04-11 | 拉科鲁尼亚 | 奥布拉多 | 15天 |
| 西篮乙 | 2026-04-19 | 富恩拉布雷达 | 拉科鲁尼亚 | 23天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 拉科鲁尼亚 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 26天 |
奥布拉多
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-30 | 菲布维帕尔马 | 奥布拉多 | 3天 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 奥布拉多 | 帕伦西亚 | 9天 |
| 西篮乙 | 2026-04-11 | 拉科鲁尼亚 | 奥布拉多 | 15天 |
| 西篮乙 | 2026-04-19 | 奥布拉多 | 奥伦塞 | 23天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 提佐纳 | 奥布拉多 | 26天 |