已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔赫纳
|
21 | 17 | 25 | 19 | 82 | 胜 |
梅利利亚
|
16 | 17 | 13 | 22 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 提佐纳 | 77 : 79 | 奥伦塞 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡塔赫纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔赫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-08 | 卡塔赫纳 | 80 : 92 | 奥维耶多 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-11 | 卡塔赫纳 | 49 : 101 | 奥布拉多 | 负 | -52 | 输 | 150 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 梅利利亚 | 68 : 82 | 卡塔赫纳 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-22 | 阿利根迪 | 77 : 78 | 卡塔赫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 卡塔赫纳 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-06 | 卡塔赫纳 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-12 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 0 : 0 | 卡塔赫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-20 | 卡塔赫纳 | 0 : 0 | 菲布维帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 萨莫拉 | 0 : 0 | 卡塔赫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡塔赫纳胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
梅利利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-12 | 奥维耶多 | 87 : 79 | 梅利利亚 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 梅利利亚 | 68 : 82 | 卡塔赫纳 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-23 | 富恩拉布雷达 | 77 : 84 | 梅利利亚 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 梅利利亚 | 0 : 0 | 帕伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-06 | 基普斯夸 | 0 : 0 | 梅利利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-13 | 梅利利亚 | 0 : 0 | 帕尔默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-20 | 萨莫拉 | 0 : 0 | 梅利利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 梅利利亚 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡塔赫纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
卡塔赫纳
[西篮乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 7 | 0 | 17 | 14 | 29% |
梅利利亚
[西篮乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 4 | 0 | 20 | 17 | 17% |
卡塔赫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 拉科鲁尼亚 | 卡塔赫纳 | 1天 |
| 西篮乙 | 2026-04-06 | 埃斯蒂特斯 | 卡塔赫纳 | 10天 |
| 西篮乙 | 2026-04-12 | 卡塔赫纳 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 16天 |
| 西篮乙 | 2026-04-20 | 菲布维帕尔马 | 卡塔赫纳 | 24天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 卡塔赫纳 | 萨莫拉 | 26天 |
梅利利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 帕伦西亚 | 梅利利亚 | 1天 |
| 西篮乙 | 2026-04-06 | 梅利利亚 | 基普斯夸 | 10天 |
| 西篮乙 | 2026-04-13 | 帕尔默 | 梅利利亚 | 17天 |
| 西篮乙 | 2026-04-20 | 梅利利亚 | 萨莫拉 | 24天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 埃斯蒂特斯 | 梅利利亚 | 26天 |