未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲布维帕尔马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡塔赫纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 宁波 | 72 : 87 | 广厦 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲布维帕尔马胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲布维帕尔马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-09 | 坎塔布里亚 | 73 : 68 | 菲布维帕尔马 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-12 | 阿利根迪 | 104 : 102 | 菲布维帕尔马 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 菲布维帕尔马 | 66 : 90 | 埃斯蒂特斯 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-23 | 奥维耶多 | 95 : 69 | 菲布维帕尔马 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-30 | 奥布拉多 | 0 : 0 | 菲布维帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-12 | 菲布维帕尔马 | 0 : 0 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-20 | 卡塔赫纳 | 0 : 0 | 菲布维帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 基普斯夸 | 0 : 0 | 菲布维帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,菲布维帕尔马胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔赫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-08 | 卡塔赫纳 | 80 : 92 | 奥维耶多 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-11 | 卡塔赫纳 | 49 : 101 | 奥布拉多 | 负 | -52 | 输 | 150 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 梅利利亚 | 68 : 82 | 卡塔赫纳 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-22 | 阿利根迪 | 77 : 78 | 卡塔赫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 卡塔赫纳 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-06 | 卡塔赫纳 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-12 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 0 : 0 | 卡塔赫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-20 | 卡塔赫纳 | 0 : 0 | 菲布维帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 萨莫拉 | 0 : 0 | 卡塔赫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,菲布维帕尔马胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
菲布维帕尔马
[西篮乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 9 | 0 | 16 | 13 | 36% |
卡塔赫纳
[西篮乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 7 | 0 | 17 | 14 | 29% |
菲布维帕尔马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-30 | 菲布维帕尔马 | 奥布拉多 | 3天 |
| 西篮乙 | 2026-04-12 | 萨莫拉 | 菲布维帕尔马 | 16天 |
| 西篮乙 | 2026-04-20 | 菲布维帕尔马 | 卡塔赫纳 | 24天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 菲布维帕尔马 | 基普斯夸 | 26天 |
卡塔赫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 拉科鲁尼亚 | 卡塔赫纳 | 1天 |
| 西篮乙 | 2026-04-06 | 埃斯蒂特斯 | 卡塔赫纳 | 10天 |
| 西篮乙 | 2026-04-12 | 卡塔赫纳 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 16天 |
| 西篮乙 | 2026-04-20 | 菲布维帕尔马 | 卡塔赫纳 | 24天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 卡塔赫纳 | 萨莫拉 | 26天 |