未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉科鲁尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帕伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 拉科鲁尼亚 | 87 : 99 | 帕伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-06-06 | 帕伦西亚 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉科鲁尼亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-05-15 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 71 : 93 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-05-18 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 76 : 81 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-05-23 | 拉科鲁尼亚 | 82 : 85 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-05-25 | 拉科鲁尼亚 | 87 : 76 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-06-06 | 帕伦西亚 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉科鲁尼亚胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
帕伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-05-09 | 坎塔布里亚 | 70 : 100 | 帕伦西亚 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-05-16 | 富恩拉布雷达 | 52 : 90 | 帕伦西亚 | 胜 | -38 | 赢 | 142 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-05-18 | 富恩拉布雷达 | 79 : 83 | 帕伦西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-05-23 | 帕伦西亚 | 81 : 88 | 富恩拉布雷达 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-05-25 | 帕伦西亚 | 72 : 78 | 富恩拉布雷达 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-05-30 | 富恩拉布雷达 | 51 : 76 | 帕伦西亚 | 胜 | -25 | 赢 | 127 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-06-06 | 帕伦西亚 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉科鲁尼亚胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
拉科鲁尼亚
[西篮乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 28 | 0 | 4 | 2 | 88% |
帕伦西亚
[西篮乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 0 | 7 | 3 | 78% |
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-06-06 | 拉科鲁尼亚 | 帕伦西亚 | 1天 |
帕伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-06-06 | 拉科鲁尼亚 | 帕伦西亚 | 1天 |