已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉科鲁尼亚
|
20 | 23 | 18 | 32 | 93 | 胜 |
赫斯蒂亚梅诺卡
|
15 | 22 | 15 | 19 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89 : 114 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-06-04 | 尼克斯 | 105 : 95 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2026-06-06 | 尼克斯 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-06-09 | 马刺 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-06-11 | 马刺 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉科鲁尼亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-05-15 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 71 : 93 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-05-18 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 76 : 81 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-05-23 | 拉科鲁尼亚 | 82 : 85 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-05-25 | 拉科鲁尼亚 | 87 : 76 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-06-06 | 帕伦西亚 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉科鲁尼亚胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赫斯蒂亚梅诺卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-05-09 | 梅利利亚 | 72 : 102 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 胜 | -30 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-05-15 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 71 : 93 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-05-18 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 76 : 81 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-05-23 | 拉科鲁尼亚 | 82 : 85 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-05-25 | 拉科鲁尼亚 | 87 : 76 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉科鲁尼亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拉科鲁尼亚
[西篮乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 28 | 0 | 4 | 2 | 88% |
赫斯蒂亚梅诺卡
[西篮乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 0 | 15 | 8 | 53% |
拉科鲁尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-06-06 | 拉科鲁尼亚 | 帕伦西亚 | 1天 |
赫斯蒂亚梅诺卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|