已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿莱加坎塔布里亚
|
18 | 18 | 19 | 25 | 80 | 胜 |
埃斯蒂特斯
|
21 | 19 | 23 | 15 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 提佐纳 | 77 : 79 | 奥伦塞 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿莱加坎塔布里亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿莱加坎塔布里亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-09 | 坎塔布里亚 | 73 : 68 | 菲布维帕尔马 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-16 | 坎塔布里亚 | 83 : 86 | 帕尔默 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-22 | 埃斯蒂特斯 | 78 : 80 | 坎塔布里亚 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 坎塔布里亚 | 0 : 0 | 提佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 坎塔布里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-12 | 坎塔布里亚 | 0 : 0 | 奥伦塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-19 | 阿利根迪 | 0 : 0 | 坎塔布里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 富恩拉布雷达 | 0 : 0 | 坎塔布里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿莱加坎塔布里亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
埃斯蒂特斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-09 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 78 : 85 | 埃斯蒂特斯 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-11 | 埃斯蒂特斯 | 86 : 75 | 萨莫拉 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 菲布维帕尔马 | 66 : 90 | 埃斯蒂特斯 | 胜 | -24 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮乙 | 2026-03-22 | 埃斯蒂特斯 | 78 : 80 | 坎塔布里亚 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-03-29 | 埃斯蒂特斯 | 0 : 0 | 阿利根迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-06 | 卡塔赫纳 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-11 | 埃斯蒂特斯 | 0 : 0 | 提佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 梅利利亚 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿莱加坎塔布里亚胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿莱加坎塔布里亚
[西篮乙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 10 | 0 | 14 | 12 | 42% |
埃斯蒂特斯
[西篮乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 15 | 0 | 9 | 5 | 63% |
阿莱加坎塔布里亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-28 | 提佐纳 | 坎塔布里亚 | 1天 |
| 西篮乙 | 2026-04-05 | 坎塔布里亚 | 拉科鲁尼亚 | 9天 |
| 西篮乙 | 2026-04-12 | 奥伦塞 | 坎塔布里亚 | 16天 |
| 西篮乙 | 2026-04-19 | 坎塔布里亚 | 阿利根迪 | 23天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 坎塔布里亚 | 富恩拉布雷达 | 26天 |
埃斯蒂特斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-29 | 阿利根迪 | 埃斯蒂特斯 | 2天 |
| 西篮乙 | 2026-04-06 | 埃斯蒂特斯 | 卡塔赫纳 | 10天 |
| 西篮乙 | 2026-04-11 | 提佐纳 | 埃斯蒂特斯 | 15天 |
| 西篮乙 | 2026-04-20 | 埃斯蒂特斯 | 奥维耶多 | 24天 |
| 西篮乙 | 2026-04-22 | 埃斯蒂特斯 | 梅利利亚 | 26天 |