已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
兹沃勒
|
23 | 19 | 21 | 23 | 86 | 负 |
LWD篮球
|
29 | 17 | 20 | 27 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2026-03-15 | 提佐纳 | 77 : 79 | 奥伦塞 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 1 场交锋,兹沃勒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
兹沃勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-08 | 兹沃勒 | 92 : 88 | 莱瓦顿 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-03-15 | LWD篮球 | 93 : 86 | 兹沃勒 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-26 | 兹沃勒 | 91 : 81 | LWD篮球 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-03-29 | 安特卫普巨人 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | 林堡 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-06 | 费耶诺德鹿特丹 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | 兹沃勒 | 0 : 0 | 贝尔菲乌斯山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-16 | 兹沃勒 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-26 | 兹沃勒 | 0 : 0 | 维尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,兹沃勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
LWD篮球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-08 | LWD篮球 | 65 : 104 | 安特卫普巨人 | 负 | -39 | 输 | 169 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-15 | LWD篮球 | 93 : 86 | 兹沃勒 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-03-26 | 兹沃勒 | 91 : 81 | LWD篮球 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-29 | 鲁汶熊 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | LWD篮球 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-04 | LWD篮球 | 0 : 0 | 丹博斯治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | 卡高罗斯梅赫伦 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-17 | 登海尔德太阳 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | LWD篮球 | 0 : 0 | 登海尔德太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-26 | 林堡 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,兹沃勒胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
兹沃勒
[BNXT联赛排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 7 | 0 | 16 | 16 | 30% |
LWD篮球
[BNXT联赛排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 0 | 15 | 15 | 32% |
兹沃勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-26 | LWD篮球 | 兹沃勒 | -1天 |
| BNXT联赛 | 2026-03-29 | 兹沃勒 | 安特卫普巨人 | 3天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | 兹沃勒 | 林堡 | 6天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-06 | 兹沃勒 | 费耶诺德鹿特丹 | 11天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | 贝尔菲乌斯山 | 兹沃勒 | 16天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-16 | 格罗宁根 | 兹沃勒 | 20天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 兹沃勒 | 格罗宁根 | 24天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-26 | 维尔特 | 兹沃勒 | 30天 |
LWD篮球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-26 | LWD篮球 | 兹沃勒 | -1天 |
| BNXT联赛 | 2026-03-29 | LWD篮球 | 鲁汶熊 | 3天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | 格罗宁根 | LWD篮球 | 6天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-04 | 丹博斯治 | LWD篮球 | 8天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | LWD篮球 | 卡高罗斯梅赫伦 | 16天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-17 | LWD篮球 | 登海尔德太阳 | 21天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 登海尔德太阳 | LWD篮球 | 24天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-26 | LWD篮球 | 林堡 | 30天 |