当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  篮网VS国王直播
篮网

篮网

NBA | 03月30日 06:00
0
-
0

未开赛

国王

国王

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 0 0 0 0 0
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
约旦联 2026-03-28 阿尔加利尔 0 : 0 布什拉青年 0 0

两队近 1 场交锋,布鲁克林篮网0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-02 骑士 106 : 102 篮网 4 208
NBA 2026-03-04 篮网 98 : 124 热火 -26 222
NBA 2026-03-06 篮网 110 : 126 热火 -16 236
NBA 2026-03-08 篮网 107 : 105 活塞 2 212
NBA 2026-03-10 灰熊 115 : 126 篮网 -11 241
NBA 2026-03-11 活塞 138 : 100 篮网 38 238
NBA 2026-03-13 篮网 97 : 108 老鹰 -11 205
NBA 2026-03-15 篮网 97 : 104 76人 -7 201
NBA 2026-03-17 开拓者 114 : 95 篮网 19 209
NBA 2026-03-19 雷霆 121 : 92 篮网 29 213
NBA 2026-03-21 尼克斯 93 : 篮网 1 185
NBA 2026-03-23 篮网 122 : 126 国王 -4 248
NBA 2026-03-24 篮网 99 : 134 开拓者 -35 233
NBA 2026-03-26 篮网 77 : 69 勇士 8 146
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-01 黄蜂 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-04 老鹰 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-06 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-08 雄鹿 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-10 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-11 篮网 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-13 篮网 0 : 0 猛龙 0 0

两队近 23 场交锋,布鲁克林篮网3 场,负 20 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-02 国王 104 : 128 湖人 -24 232
NBA 2026-03-04 太阳 114 : 103 国王 11 217
NBA 2026-03-06 鹈鹕 133 : 123 国王 10 256
NBA 2026-03-09 公牛 110 : 126 国王 -16 236
NBA 2026-03-11 步行者 109 : 114 国王 -5 223
NBA 2026-03-12 黄蜂 117 : 109 国王 8 226
NBA 2026-03-15 国王 118 : 109 快船 9 227
NBA 2026-03-16 爵士 111 : 116 国王 -5 227
NBA 2026-03-18 马刺 132 : 104 国王 28 236
NBA 2026-03-20 76人 139 : 118 国王 21 257
NBA 2026-03-23 篮网 122 : 126 国王 -4 248
NBA 2026-03-25 国王 90 : 134 黄蜂 -44 224
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-29 国王 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-02 国王 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-04-04 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-06 快船 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-08 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-04-11 勇士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-13 国王 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 21 场交锋,布鲁克林篮网5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

联赛积分

近期赛程

  • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-26 勇士 篮网 -1天
    NBA 2026-03-28 湖人 篮网 1天
    NBA 2026-03-30 篮网 国王 3天
    NBA 2026-04-01 篮网 黄蜂 5天
    NBA 2026-04-04 篮网 老鹰 8天
    NBA 2026-04-06 篮网 奇才 10天
    NBA 2026-04-08 篮网 雄鹿 12天
    NBA 2026-04-10 篮网 步行者 14天
    NBA 2026-04-11 雄鹿 篮网 15天
    NBA 2026-04-13 猛龙 篮网 17天
  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-27 魔术 国王 0天
    NBA 2026-03-29 老鹰 国王 2天
    NBA 2026-03-30 篮网 国王 3天
    NBA 2026-04-02 猛龙 国王 6天
    NBA 2026-04-04 国王 鹈鹕 8天
    NBA 2026-04-06 国王 快船 10天
    NBA 2026-04-08 勇士 国王 12天
    NBA 2026-04-11 国王 勇士 15天
    NBA 2026-04-13 开拓者 国王 17天
推荐赛事MATCHS
130 - 137
03-26 07:00
湖人 湖人
157 - 137
03-26 07:00
公牛 公牛
129 - 130
03-26 07:00
老鹰 老鹰
103 - 120
03-26 07:30
热火 热火
98 - 123
03-26 08:00
马刺 马刺
110 - 133
03-26 09:00
奇才 奇才
69 - 77
03-26 10:00
篮网 篮网
111 - 100
03-26 10:00
独行侠 独行侠
热门标签HOT TAG